Nº 6-nov-03 PROM3dias PrecioActual REVALORIZACION
1 INDITEX 18,09 18,57 1594,73
2 ZELTIA 6,19 6,30 1100,99
3 METROVACESA 24,72 25,00 672,56
4 MAPFRE 10,86 10,96 572,04
5 FCC 28,78 29,00 466,44
6 GAMESA 23,34 23,50 420,65
7 SOGECABLE 23,11 23,24 346,80
8 REDELÉCTRICA 11,62 11,68 310,33
9 ABERTIS 11,85 11,90 253,59
10 FERROVIAL 25,04 25,09 128,03
11 INDRA 9,63 9,65 103,98
12 TPI 4,49 4,50 89,17
13 GASNATURAL 16,77 16,79 71,68
14 SCH 8,39 8,40 71,63
15 UNIÓNFENOSA 13,98 14,00 71,63
16 ACCIONA 45,35 45,39 57,43
17 ARCELOR 12,27 12,28 48,98
18 DRAGADOS 17,72 17,73 22,61
19 TELEFÓNICA 10,77 10,77 18,61
20 ACS 36,72 36,68 -65,47
21 NHHOTELES 9,98 9,96 -120,44
22 ENDESA 13,74 13,71 -131,23
23 ACERINOX 38,15 38,03 -189,05
24 BANKINTER 32,21 32,11 -192,79
25 REPSOL 15,17 15,11 -237,71
26 TERRALYCOS 5,03 5,01 -238,97
27 TEL.MÓVILES 7,23 7,20 -276,96
28 ENAGAS 7,91 7,87 -278,72
29 IBERDROLA 14,54 14,47 -289,35
30 IBERIA 2,07 2,06 -290,34
31 AMADEUS 5,66 5,63 -318,56
32 ALTADIS 21,02 20,86 -448,02
33 BBVA 9,98 9,90 -481,77
34 SACYRVAL 11,65 11,54 -550,44
35 BANCOPOPULAR 43,90 43,40 -684,52
36 URBAS 0,42 0,43 1430,98
37 AZKOYEN 4,12 4,21 1263,24
38 VISCOFAN 6,98 7,10 1062,47
39 INMOBBAMI 3,76 3,81 853,26
40 ZARDOYAOTIS 15,55 15,74 747,40
41 CORTEFIEL 6,22 6,30 740,40
42 ARAGONESAS 5,52 5,58 689,98
43 RECOLETOS 6,76 6,84 681,29
44 TAVEX 3,20 3,23 500,32
45 DOGI 3,78 3,81 423,62
46 TECNOCOM 4,78 4,81 377,20
47 URALITA 6,76 6,80 355,63
48 SNIACE 0,60 0,60 335,76
49 IBERPAPEL 15,84 15,92 303,54
50 TELEPIZZA 1,43 1,44 279,54
51 PULEVABIOTECH 3,08 3,09 260,46
52 CAMPOFRÍO 9,07 9,10 198,79
53 CORP.FIN.ALBA 23,19 23,26 190,08
54 ENCE 17,18 17,23 186,61
55 TRANS.AZKAR 5,39 5,40 148,77
56 CARREFOUR 13,53 13,55 74,02
57 INMOBCOLONIAL 16,72 16,74 71,89
58 CEMENTOSPORTL. 43,11 43,15 55,77
59 AMPER 3,68 3,68 54,49
60 FAES 11,52 11,53 34,77
61 SOSCUÉTARA 20,51 20,52 19,53
62 LOGISTA 23,43 23,43 8,55
63 BANCOZARAG. 12,70 12,70 0,00
64 BODEGASRIOJ. 7,98 7,98 0,00
65 ELECNOR 33,25 33,25 0,00
66 ERCROS 0,38 0,38 0,00
67 JAZZTEL 0,39 0,39 0,00
68 PARQUESREUN. 6,21 6,21 0,00
69 SERVICEPOINT 0,52 0,52 0,00
70 TUBOSREUNIDOS 7,59 7,59 0,00
71 EUROPISTAS 5,01 5,01 -39,96
72 AGUASBARCELONA 11,54 11,53 -52,08
73 DINAMIA 12,79 12,78 -62,64
74 AVANZIT 2,50 2,50 -80,03
75 NATRA 3,31 3,30 -121,17
76 DUROFELGUERA 5,95 5,94 -134,61
77 BANESTO 8,77 8,75 -137,06
78 FUNESPAÑA 5,11 5,10 -156,72
79 SOLMELIÁ 6,24 6,22 -160,61
80 VIDRALA 9,98 9,95 -160,64
81 URBIS 7,22 7,20 -166,49
82 BANCOSABADELL 17,23 17,18 -174,41
83 CAF 55,17 55,00 -181,57
84 ADOLFODOM. 13,44 13,40 -193,73
85 BANCOPASTOR 25,18 25,09 -214,82
86 SEDABARCELONA 1,85 1,84 -216,97
87 EADS 17,78 17,71 -225,39
88 EUROPAC 3,33 3,32 -240,40
89 OHL 4,96 4,94 -242,34
90 BANCOGUIPUZC. 19,34 19,26 -248,61
91 BANCOVALENCIA 15,01 14,94 -280,29
92 TUBACEX 1,42 1,41 -282,83
93 ACERALIA 15,29 15,22 -288,19
94 CEPSA 27,74 27,60 -296,14
95 PESCANOVA 12,65 12,59 -300,82
96 EBROPULEVA 8,09 8,05 -321,79
97 ALDEASA 20,47 20,35 -352,33
98 PRISA 9,53 9,46 -441,46
99 NATRACEUTICAL 0,84 0,83 -478,89
100 CATALANAOCC 24,72 24,52 -486,26
101 ABENGOA 5,53 5,48 -507,49
102 ESPAÑOLAZINC 1,55 1,54 -515,89
103 BANCOANDALUC. 73,43 72,65 -641,12
104 MECALUX 3,39 3,35 -650,70
105 ANTENA3TV 27,79 27,48 -677,56
106 INMOCARAL 2,40 2,37 -751,27
107 GLOBALSTEEL 1,43 1,41 -840,58
108 NUEVAMONTAÑA 0,32 0,31 -1265,29
109 PROSEGUR 13,94 13,60 -1465,88
110 TAFISA 1,34 1,70 15957,39
111 INDUST.BESOS 4,01 4,41 5940,24
112 GENERALINVERS. 1,16 1,27 5510,71
113 FASTIBEX 1,78 1,80 789,32
114 BANCOVASCONIA 9,30 9,40 646,25
115 CIEAUTOMOTIVE 7,92 8,00 607,08
116 LINGOTES 4,13 4,16 387,75
117 VOLKSWAGEN 44,40 44,60 270,73
118 SOTOGRANDE 6,21 6,24 257,95
119 RENODEMEDICI 0,85 0,85 236,62
120 BANCOATLANTICO 59,87 60,00 133,86
121 NICOLASCORREA 2,81 2,81 71,38
122 BANCOBALEAR 17,00 17,00 0,00
123 BANCOCASTILLA 13,00 13,00 0,00
124 BANCOGALICIA 15,50 15,50 0,00
125 CVNE 11,20 11,20 0,00
126 PATERNINA 5,25 5,25 0,00
127 TUDOR 4,00 4,00 0,00
128 TESTAINMOB. 10,95 10,94 -36,60
129 BEFESA 12,87 12,81 -280,19
130 UNIPAPEL 15,13 15,05 -304,61
131 BARÓNDELEY 35,45 35,20 -418,23
132 INDOINTERNAC. 3,34 3,30 -719,77
133 MIQUELYCOSTAS 31,58 31,08 -945,33
134 BAYER 20,53 20,20 -975,67
|